
Hợp kim thép hoàn thiện công cụ đường dây
Người liên hệ : LEE
Số điện thoại : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 BỘ | Giá bán : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Ván ép | Thời gian giao hàng : | 30-50 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, D / P | Khả năng cung cấp : | 10 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO, API | Số mô hình: | Ổ cắm dây |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | Pear Drop Rope Sockt | Vật chất: | Thép hợp kim |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1.25 inch - 2.5 inch | Đăng kí: | Vận hành giếng khoan dầu khí |
Sự liên quan: | 5/8 UN - 1 9 / 16UN | điều kiện làm việc: | Dầu khí & dịch vụ H2S |
Cách sử dụng: | Vận hành đường dây điện / Dịch vụ đường dây nhấp nháy | Vận chuyển: | 20-30 ngày |
Làm nổi bật: | Công cụ đường dây và đường trơn Pear Drop,5/8 công cụ đường dây và đường trơn của UN,Rope Socket 2 |
Mô tả sản phẩm
Ổ cắm dây lê thả cho dây công cụ dây 1.25 "- 2.5"
Rope Socket-Pear Drop With Sleeve được sử dụng để gắn dây kẽm vào dây dụng cụ.Ổ cắm dây thả hình quả lê là mẫu tiện lợi nhất, có thể kẹp dây dẫn bằng nêm hình quả lê.Nguyên tắc hoạt động là dây, quấn quanh một rãnh trong quả lê, được nêm vào một hình côn giữa giọt lê và ống bọc giao phối. Tác động nêm này kẹp chặt dây và tỷ lệ với lực căng tác dụng lên dây.
Lợi ích của loại ổ cắm dây này là không có những chỗ uốn cong sắc nhọn trên dây dẫn làm giảm độ bền kéo cuối cùng của nó, đồng thời là một cách đơn giản và nhanh chóng để thực hiện kết nối với dây.
Đặc điểm của Ổ cắm dây thả quả lê
OD | Cổ câu cá | Sự liên quan | Kích thước dây | |||||||||||||||||||||||||||
1,25 ” | 1.187 ” | 15 / 16UN | 0,092 ”-0,125” | |||||||||||||||||||||||||||
1,50 ” | 1.375 ” | 15 / 16UN | 0,092 ”-0,125” | |||||||||||||||||||||||||||
1,50 ” | 1.375 ” | 15 / 16UN | 0,16 ” | |||||||||||||||||||||||||||
1,75 ” | 1.375 ” | 15 / 16UN | 0,092 ”-0,125” | |||||||||||||||||||||||||||
1.875 ” | 1.750 ” | 1-1 / 16UN | 0,092 ”-0,125” | |||||||||||||||||||||||||||
2.125 ” | 1.750 ” | 1-1 / 16UN | 0,092 ”-0,125” | |||||||||||||||||||||||||||
2,50 ” | 2.313 ” | 1-9 / 16UN | 0,092 ”-0,125” |
Nhập tin nhắn của bạn