
Hợp kim thép hoàn thiện công cụ đường dây
Người liên hệ : LEE
Số điện thoại : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 BỘ | Giá bán : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Ván ép | Thời gian giao hàng : | 30-50 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, D / P | Khả năng cung cấp : | 10 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO, API | Số mô hình: | Thân con lăn |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | Thân con lăn | Vật chất: | Thép hợp kim |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1,5 inch - 2,5 inch | Đăng kí: | Vận hành giếng khoan dầu khí |
Sự liên quan: | 5/8 UN - 1 9 / 16UN | điều kiện làm việc: | Dầu khí & dịch vụ H2S |
Cách sử dụng: | Vận hành đường dây điện / Dịch vụ đường dây nhấp nháy | Vận chuyển: | 20-30 ngày |
Làm nổi bật: | Công cụ dây dẫn 1.5in,Công cụ dây dẫn 2.5in,thân con lăn cho đường trơn |
Mô tả sản phẩm
Công cụ dây dẫn Thân con lăn 1,5 "- 2,5" cho hoạt động đường trơn
Stem- Roller được thiết kế để thay thế thân thông thường để hoạt động trong các lỗ khoan lệch.Các con lăn trên thân chạy dọc theo thành dưới của ống.Việc sử dụng con lăn làm giảm đáng kể ma sát mà thân cây thông thường gặp phải.Con lăn thân được cải tiến với các rãnh được phay để lắp các bánh lăn đơn giản, bánh xe chạy bằng bu lông trục thép cường độ cao, được khóa cố định bằng chốt cuộn.
Các con lăn thân cây có nhiều đường kính và chiều dài khác nhau.Chúng được cung cấp với chốt tiêu chuẩn công nghiệp bằng các kết nối hộp hoàn chỉnh với cổ đánh cá.
Chỉ định củaThân con lăn
OD | Chiều dài | Cổ câu cá | Sự liên quan | Trọng lượng | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,25 ” | 2ft | 1.187 ” | 15 / 16UN | 3,8kg | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1,25 ” | 3ft | 1.187 ” | 15 / 16UN | 5,7kg | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1,25 ” | 5ft | 1.187 ” | 15 / 16UN | 9,6kg | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1,5 ” | 2ft | 1.375 ” | 15 / 16UN | 5,4kg | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1,5 ” | 3ft | 1.375 ” | 15 / 16UN | 8.0kg | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1,5 ” | 5ft | 1.375 ” | 15 / 16UN | 13,5kg | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1,75 ” | 2ft | 1.375 ” | 15 / 16UN | 7,3 kg | |||||||||||||||||||||||||
số 8 | 1,75 ” | 3ft | 1.375 ” | 15 / 16UN | 10,8kg | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1,75 ” | 5ft | 1.375 ” | 15 / 16UN | 18,3kg | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1.875 ” | 2ft | 1,75 ” | 1 1/16UN | 8,4kg | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1.875 ” | 3ft | 1,75 ” | 1 1/16UN | 12,5kg | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1.875 ” | 5ft | 1,75 ” | 1 1/16UN | 21,0kg | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2.125 ” | 2ft | 1,75 ” | 1 1/16UN | 10,8kg | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2.125 ” | 3ft | 1,75 ” | 1 1/16UN | 16,0kg | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2.125 ” | 5ft | 1,75 ” | 1 1/16UN | 27,0kg | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2,5 ” | 2ft | 2.313 ” | 1 9 / 16UN | 15,4kg | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2,5 ” | 3ft | 2.313 ” | 1 9 / 16UN | 22,8kg | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2,5 ” | 5ft | 2.313 ” | 1 9 / 16UN | 38,4kg |
Nhập tin nhắn của bạn