
API 16C Wellhead Manifold Phù hợp tích hợp áp suất cao cho thiết bị đầu giếng
Người liên hệ : LEE
Số điện thoại : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 BỘ | Giá bán : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Ván ép | Thời gian giao hàng : | 30-50 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, D / P | Khả năng cung cấp : | 10 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO, API | Số mô hình: | Weco Union |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | Hammer Union | Vật chất: | Thép hợp kim AISI 4130 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 2 " | Áp lực công việc: | 2000 psi - 15000psi |
Đăng kí: | CÔNG ĐOÀN BÚA WECO | Sự liên quan: | Theo yêu cầu |
điều kiện làm việc: | Dầu khí & dịch vụ H2S | Nhiệt độ làm việc: | P-U |
Làm nổi bật: | Phụ kiện liên hiệp búa FMC,phụ kiện liên hiệp búa 2000 psi,liên hiệp búa weco 15000psi |
Mô tả sản phẩm
Hammer Union cho kết nối đường ống Manifold giếng khoan
Hammer Unions phù hợp với môi trường tiêu chuẩn và chua, có kích thước từ 1''t đến 12''với áp suất làm việc lạnh từ
1.000 psi đến 20.000 psi.Tất cả các đoàn thể đều có dấu hiệu màu sắc riêng để nhận biết nhanh chóng.Vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn ASTM và AISI
tiêu chuẩn.Các hiệp hội búa có sẵn cho Mối hàn nút chỉ và Mối hàn ổ cắm.Tất cả các Liên đoàn Búa của DINLGI đều
có thể hoán đổi với WECO và FMC.
Các hiệp hội có sẵn trong một sự lựa chọn của các kết nối đầu cuối.Chủ đề đường ống API là tiêu chuẩn.Kết thúc mối hàn mông và kết thúc mối hàn ổ cắm
có thể được cung cấp.Khách hàng phải chỉ định lịch trình của ống trong khi đặt hàng.
Thông số kỹ thuật của Hammer Union
Đường kính | Nhân vật | Áp lực công việc | Kiểm tra áp suất |
1 " | 602 | 6000 | 9000 |
1 " | 1003 | 10000 | 15000 |
2 " | 100 | 1000 | 1500 |
2 " | 200 | 2000 | 2500 |
2 " | 206 | 2000 | 3000 |
2 " | 602 | 6000 | 9000 |
2 " | 1002 | 10000 | 15000 |
2 " | 1003 | 10000 | 15000 |
2 " | 1502 | 15000 | 22500 |
3 " | 100 | 1000 | 1500 |
3 " | 200 | 2000 | 2500 |
3 " | 206 | 2000 | 3000 |
3 " | 602 | 6000 | 9000 |
3 " | 1002 | 10000 | 15000 |
3 " | 1003 | 10000 | 15000 |
3 " | 1502 | 15000 | 22500 |
4" | 100 | 1000 | 1500 |
4" | 200 | 2000 | 2500 |
4" | 206 | 2000 | 3000 |
4" | 602 | 6000 | 9000 |
4" | 1002 | 10000 | 15000 |
4" | 1003 | 10000 | 15000 |
4" | 1502 | 15000 | 22500 |
5 " | 206 | 2000 | 3000 |
5 " | 602 | 6000 | 9000 |
5 " | 1002 | 10000 | 15000 |
5 " | 1003 | 10000 | 15000 |
6 " | 100 | 1000 | 2500 |
6 " | 206 | 2000 | 3000 |
6 " | 1002 | 10000 | 15000 |
Nhập tin nhắn của bạn