
Kẹp trung tâm API để kiểm soát tốt Thiết bị đầu giếng Kẹp áp suất cao
Người liên hệ : LEE
Số điện thoại : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 BỘ | Giá bán : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Ván ép | Thời gian giao hàng : | 30-50 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, D / P | Khả năng cung cấp : | 10 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO, API | Số mô hình: | ống chỉ |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | ống chỉ | Vật chất: | Thép hợp kim AISI 4130 |
---|---|---|---|
Kích thước mặt bích: | 13 5/8 " | Áp lực công việc: | 5000 PSI |
Sự liên quan: | Mặt bích kết thúc | Cách sử dụng: | Thiết bị đầu giếng |
điều kiện làm việc: | Dịch vụ H2S của Dầu khí | Nhiệt độ làm việc: | P-U |
Làm nổi bật: | Đầu giếng khoan ống vỏ AISI 4130,Đầu giếng khoan ống vỏ 6A,Cụm đầu ống xả giếng khoan |
Mô tả sản phẩm
API 6A Ống bọc đầu giếng cho lắp ráp đầu giếng khoan
Đặc điểm kỹ thuật của ống đệm
Mặt bích dưới | Mặt bích trên cùng | |||||
Kích thước | WP (psi) | Kích thước | WP (psi) | A mm (in) | B mm (in) | C mm (in) |
11 " | 2, 000 | 11 " | 2, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
3, 000 | 3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
5, 000 | 5, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | ||
10, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
13-5 / 8 " | 2, 000 | 11 " | 2, 000 | 480 (18,90) | 230 (9,06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
13-5 / 8 " | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
5, 000 | 600 (23,62) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
3, 000 | 11 | 3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
13-5 / 8 " | 3, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
13-5 / 8 " | 5, 000 | 11 | 5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11.02) |
10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
13-5 / 8 " | 5, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 725 (28,54) | 259 (10,20) | 350 (13,80) | |||
10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
15, 000 | 750 (29,53) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
10, 000 | 11 | 10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |
15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
13-5 / 8 " | 10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
15, 000 | 800 (31,50) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
16-3 / 4 " | 2, 000 | 11 | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
13-5 / 8 " | 2, 000 | 580 (22,83) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | ||
3, 000 | 600 (23,62) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | |||
5, 000 | 620 | 304 | 350 |
Nhập tin nhắn của bạn