
Hợp kim thép hoàn thiện công cụ đường dây
Người liên hệ : LEE
Số điện thoại : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | gỗ xoan đào | Thời gian giao hàng : | 30-50 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L/C, T/T, D/P | Khả năng cung cấp : | 10 Bộ/Tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO, API | Số mô hình: | Thanh trọng lượng dây |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | Wireline Stem Bar Thanh chìm | Vật liệu: | Thép hợp kim |
---|---|---|---|
Kích cỡ: | 1,5 inch - 2,5 inch | Ứng dụng: | Vận hành giếng dầu khí |
Sự liên quan: | 16/15 LHQ - 1 9/16UN | Điều kiện làm việc: | Dịch vụ Dầu khí & H2S |
Cách sử dụng: | Vận hành đường dây / Dịch vụ đường dây bóng bẩy | Vận chuyển: | 20-30 ngày |
Làm nổi bật: | Công cụ Wireline Loại ổ cắm Thanh chìm,2,5 inch Công cụ Wireline Thanh ổ cắm |
Mô tả sản phẩm
Công cụ Wireline Loại ổ cắm Thanh chìm cho thân Trọng lượng Wireline
Wireline Stem Section được gọi là thanh trọng lượng hoặc thanh chìm, là một phần của dây công cụ wireline và được thiết kế để cung cấp trọng lượng cần thiết để có thể triển khai dây công cụ wireline và tạo ra tác động trong các hoạt động wireline và để vượt qua lực tạo ra bởi áp lực giếng lên tiết diện ngang của dây dẫn trong giếng.Thanh chìm dâybao gồm phụ trên, tay áo, vonfram và khớp dưới.Chủ đề, PCE breech
đầu nối khóa, loại bóng và ổ cắm, v.v. các loại kết nối là tùy chọn.
chỉ định củathân dây / thanh chìm
gốc OD | cổ cá OD | kết nối | Chiều dài | cân nặng |
1,25" | 1.187" | 15/16UN | 36" | 16.3 |
1,25" | 1.187" | 15/16UN | 60" | 28,4 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 24" | 18,5 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 36" | 29,0 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 60" | 50,5 |
1,875" | 1,75" | 1-1/16UN | 24" | 29,0 |
1,875" | 1,75" | 1-1/16UN | 36" | 46,5 |
1,875" | 1,75" | 1-1/16UN | 60" | 81,0 |
2,125" | 1,75" | 1-1/16UN | 24" | 31.1 |
2,125" | 1,75" | 1-1/16UN | 36" | 49,4 |
2,125" | 1,75" | 1-1/16UN | 60" | 86,0 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 24" | 40,0 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 36" | 68,8 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 60" | 120.0 |
Nhập tin nhắn của bạn