WHPH Hydraulic Set Recoverable Packer Well Tools Hoàn thành công cụ đóng gói áp suất cao
Người liên hệ : LEE
Số điện thoại : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Pollywood | Thời gian giao hàng : | 30-50 ngày |
| Điều khoản thanh toán : | L/C,T/T,D/P | Khả năng cung cấp : | 10 bộ/tháng |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | ISO, API | Số mô hình: | Chất giữ xi măng K1 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Phạm vi kích thước: | 4 1/2" - 13 5/8" | Áp suất làm việc: | 10000 psi |
|---|---|---|---|
| Kiểu kết nối: | NẾU, EUE, CAS | Nhiệt độ làm việc: | Lên tới 400 oF |
| Đánh giá áp suất tối đa: | 10000 psi | Vật liệu: | gang |
Mô tả sản phẩm
Bộ giữ xi măng có thể khoan với cơ cấu cài đặt cơ khí để hoàn thiện giếng
Bộ giữ xi măng “K-1” là bộ giữ xi măng có thể khoan hiệu suất cao, lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng xi măng sửa chữa. “K-1” được thiết kế để hoạt động như một bộ packer xi măng có thể khoan, sau khi xi măng, hoạt động như một nút chặn giữ áp suất xi măng dưới bộ giữ xi măng và cô lập khu vực xi măng mới được hoàn thiện khỏi áp suất thủy tĩnh phía trên bộ giữ xi măng.
Tính năng và Lợi ích:
Thông số kỹ thuật của Bộ giữ xi măng có thể khoan
| Đường kính ngoài ống chống (in) |
Trọng lượng ống chống (lbs/ft) |
Phạm vi cài đặt Tối thiểu (in) |
Phạm vi cài đặt Tối đa (in) |
Đường kính ngoài tối đa (in) |
Áp suất tối đa Định mức (PSI) |
|
| 1 | 4.500 | 9.5-16.9 | 3.740 | 4.090 | 3.593 | 10.000 |
| 2 | 5.000 | 11.5-21.4 | 4.126 | 4.560 | 3.937 | |
| 3 | 5.000 | 23.2-24.1 | 3.895 | 4.142 | 3.706 | |
| 4 | 5.500 | 13-23 | 4.580 | 5.044 | 4.312 | |
| 5 | 6.000 | 18-26 | 5.140 | 5.552 | 4.937 | |
| 6 | 6.625 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.370 | |
| 7 | 7.000 | 17-35 | 6.004 | 6.538 | 5.687 | |
| 8 | 7.625 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.312 | |
| 9 | 8.625 | 24-49 | 7.511 | 8.097 | 7.125 | |
| 10 | 9.625 | 29.3-58.4 | 8.435 | 9.063 | 8.120 | 8.000 |
| 11 | 10.750 | 32.76-60.7 | 9.660 | 10.192 | 9.438 | |
| 12 | 11.750 | 60-94 | 10.142 | 10.772 | 9.940 | 4.000 |
| 13 | 11.750 | 38-66.7 | 10.656 | 11.150 | 10.438 | |
| 14 | 13.375 | 48-85 | 12.159 | 12.715 | 11.880 | 3.000 |
| 15 | 16.000 | 65-118 | 14.570 | 15.250 | 14.125 |
![]()
Nhập tin nhắn của bạn