
Khớp mở rộng 4-1/2 "Khớp mở rộng không ghép để hoàn thành giếng
Người liên hệ : LEE
Số điện thoại : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | gỗ xoan đào | Thời gian giao hàng : | 30-50 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L/C, T/T, D/P | Khả năng cung cấp : | 10 Bộ/Tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO, API | Số mô hình: | Trình đóng gói hoàn thiện giếng WWRP |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | Bộ đóng gói vĩnh viễn có dây | Ứng dụng: | Hoàn thiện giếng dầu khí |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Máy đóng gói sản xuất | kích thước vỏ: | 4 1/2" - 9 5/8" |
Áp lực công việc: | 5000psi -10000psi | Kết nối: | NẾU, EUE, CAS |
Điều kiện làm việc: | Dịch vụ Dầu khí & H2S | Nhiệt độ làm việc: | Lên đến 425oF |
Làm nổi bật: | Các máy đóng gói sản xuất hoàn thành giếng,Đặt dây cáp bộ đóng gói vĩnh viễn,Máy đóng gói vĩnh viễn áp suất cao |
Mô tả sản phẩm
Máy đóng gói vĩnh viễn được thiết lập bằng dây cáp cho các hoạt động hoàn thành giếng
WWRP là một loại đóng gói vĩnh cửu được thiết lập qua dây cáp, và là các đóng gói sản xuất khác biệt hiệu quả cho việc hoàn thành một hoặc nhiều vùng.Bộ đóng gói này có thể là dây hoặc thủy lực thiết lập trên workstringThiết kế trượt bên trong phía trên giữ lại lực đặt trong toàn bộ bộ máy đóng gói; trượt bên trong phía dưới ngăn chặn chuyển động lên của nêm phía trên trong khi chạy.Nó cũng được thiết kế để để lại khoang đóng gói miễn phí của tất cả các thiết bị thiết lập và duy trì một khu vực lướt qua chất lỏng lớn thông qua đóng gói.
Tính năng và lợi ích:
Các thông số kỹ thuật của Wireline - Set Permanent Packer
Thông số kỹ thuật | |||
Kích thước vỏ | Trọng lượng vỏ | Packer OD | ID tập hợp con dấu |
trong | Lbs/ft | trong | trong |
4 1/2 | 9.5-12.6 | 3.79 | 1.92 |
13.5-15.1 | 3.64 | 1.92 | |
5 1/2 | 13-20 | 4.54 | 2.33 |
20-26 | 4.36 | 2.33 | |
6 5/8 | 17-32 | 5.47 | 2.35 |
7 | 17-23 | 6.18 | 3.25 |
23-32 | 5.88 | 2.97 | |
32-38 | 5.687 | 2.97 | |
7 5/8 | 26.4-39 | 6.38 | 2.97 |
33.7-42.8 | 6.25 | 2.97 | |
9 5/8 | 36-47 | 8.438 | 6.00 |
47-58.4 | 8.16 | 4.86 |
Nhập tin nhắn của bạn