
Đầu nối cuộn hai đầu cuộn cho ống cuộn dây Công cụ câu cá
Người liên hệ : LEE
Số điện thoại : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 BỘ | Giá bán : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Ván ép | Thời gian giao hàng : | 30-50 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, D / P | Khả năng cung cấp : | 10 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO, API | Số mô hình: | Đầu nối trục vít Grub |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | Grub Screw Connector / Dimple Connector | Vật chất: | Thép hợp kim |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1 1/4 "- 27/8" | Đăng kí: | Công cụ ống cuộn |
Sự liên quan: | AMMT, PAC | điều kiện làm việc: | Dầu khí & dịch vụ H2S |
Cách sử dụng: | Hoạt động ống cuộn ống xuống | Vận chuyển: | 20-30 ngày |
Làm nổi bật: | Kết nối AMMT Công cụ ống cuộn,Công cụ ống cuộn bằng thép hợp kim,Đầu nối trục vít Grub thông qua các công cụ ống |
Mô tả sản phẩm
Đầu nối trục vít Grub cho chuỗi dụng cụ ống cuộn
Đầu nối trục vít Grub là công cụ để kết nối ống cuộn và dụng cụ / chuỗi ống dẫn xuống, nó được kết nối bằng vít grub nén chặt trên hố đúc sẵn trên ống cuộn, hố trên ống cuộn được đúc sẵn bằng các công cụ đặc biệt của Đầu nối lõm, được thiết kế với các bầu vít có cùng số lượng và cùng vị trí trên các dụng cụ đặc biệt, và đảm bảo rằng lỗ và đầu nối có thể được kết nối chính xác.
Các tính năng của Grub Srew Connector
Công cụ lấy mẫu bên ngoài
Công cụ làm mờ bên ngoài được sử dụng để tạo ra chính xác vết lõm hoặc vết lõm trên thành chuỗi CT.Nó được yêu cầu khi sử dụng kết nối bên ngoài có má lúm đồng tiền.
Đặc điểm kỹ thuật củaGrub Srew Connector / Dimple Connector
Kích thước CT | Tối đaOD (trong) | Min.TÔI | Áp lực công việc | Sự liên quan | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4 ” | 1.750 | 0,750 | 5000psi | AMMT 1 ” | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 ” | 2.125 | 0,750 | 5000psi | 1 1/2 ”AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 ” | 2,875 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8 ”PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4 " | 2,875 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8 ”PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4 ” | 3.125 | 1.000 | 5000psi | 2 3/8 ”ĐĂNG KÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ” | 3,375 | 1.500 | 5000psi | 2 3/8 ”PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8 ” | 3,375 | 1.000 | 5000psi | 2 3/8 ”PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8 ” | 3,375 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8 ”ĐĂNG KÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8 ” | 3.500 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8 ”ĐĂNG KÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8 ” | 3.750 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8 ”ĐĂNG KÝ |
Nhập tin nhắn của bạn