
Grub Screw Connector Thru Công cụ ống cho Chuỗi công cụ ống cuộn
Người liên hệ : LEE
Số điện thoại : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 BỘ | Giá bán : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Ván ép | Thời gian giao hàng : | 30-50 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, D / P | Khả năng cung cấp : | 10 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO, API | Số mô hình: | Van kiểm tra Double Flapper |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | Van kiểm tra Double Flapper | Đăng kí: | Công cụ ống cuộn |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Hoạt động ống cuộn ống xuống | Vật chất: | Thép hợp kim |
Kích thước: | 1 1/4 "- 2" | Sự liên quan: | AMMT, PAC |
điều kiện làm việc: | Dầu khí & dịch vụ H2S | Vận chuyển: | 20-30 ngày |
Làm nổi bật: | Van một chiều đôi 2 ",van một chiều đôi bằng thép hợp kim,dụng cụ thoát nước dạng ống cuộn 400F |
Mô tả sản phẩm
Van kiểm tra Double Flapper cho công cụ ống cuộn dây Van an toàn
Van một chiều Double Flapper là một van an toàn được kết nối với đầu nối ống cuộn. cho phép chất lỏng được bơm qua chuỗi CT đi vào giếng.Van kiểm tra Double Flapper có hai hộp mực flapper có thể được phân phối và thay thế nhanh chóng.Trong chuỗi CT có lỗ kim, cụm van kiểm tra lỗ xuống là rào cản kiểm soát giếng chính.Nó thường được chạy ngay bên dưới đầu nối.
Diện tích dòng chảy tối đa qua các hộp mực làm giảm áp lực ngược không cần thiết lên các máy bơm bề mặt.Đường dẫn dòng chảy qua các hộp mực không hạn chế sự đi qua của các quả bóng hoặc phi tiêu nếu được yêu cầu trong các hoạt động như tráng xi măng.
Đặc điểm kỹ thuật củaĐầu nối cuộn vào hai đầu
Kích thước CT | OD | TÔI | Sự liên quan | Áp lực vận hành | Nhiệt độ.Xếp hạng | Sức căng | Dịch vụ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16 ” | 1,687 ” | 0,75 ” | AMMT 1 ” | 5000psi | 0-400F | 50000lbs | Bình thường | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8 ” | 2.125 ” | 0,89 ” | 1 1/2 ”AMMT | 5000psi | 0-400F | 90000lbs | Bình thường | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8 ” | 2,875 ” | 1.375 ” | 2 3/8 ”PAC | 5000psi | 0-400F | 120000lbs | Bình thường | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8 ” | 3.125 ” | 1 ” | 2 3/8 ”PAC | 5000psi | 0-400F | 140000lbs | Bình thường | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16 ” | 1,687 ” | 0,75 ” | AMMT 1 ” | 5000psi | 0-400F | 30000lbs | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8 ” | 2.125 ” | 0,89 ” | 1 1/2 ”AMMT | 5000psi | 0-400F | 55000lbs | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8 ” | 2,875 ” | 1.375 ” | 2 3/8 ”PAC | 5000psi | 0-400F | 88000lbs | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8 ” | 3.125 ” | 1.375 ” | 2 3/8 ”PAC | 5000psi | 0-400F | 96000lbs | H2S |
Nhập tin nhắn của bạn