
Grub Screw Connector Thru Công cụ ống cho Chuỗi công cụ ống cuộn
Người liên hệ : LEE
Số điện thoại : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 BỘ | Giá bán : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Ván ép | Thời gian giao hàng : | 30-50 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, D / P | Khả năng cung cấp : | 10 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO, API | Số mô hình: | Lắp ráp đầu máy hạng nặng |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | Lắp ráp đầu máy hạng nặng | Đăng kí: | Hoạt động ống cuộn ống xuống |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Chuỗi công cụ ống cuộn | Vật chất: | Thép hợp kim |
Kích thước: | 1 3/4 "- 3 1/8" | Sự liên quan: | AMMT, PAC |
điều kiện làm việc: | Dầu khí & dịch vụ H2S | Vận chuyển: | 20-30 ngày |
Làm nổi bật: | Dụng cụ ống cuộn Kết nối AMMT,Dụng cụ làm ống cuộn hạng nặng,ống cuộn lắp ráp động cơ |
Mô tả sản phẩm
Lắp ráp đầu động cơ hạng nặng cho dây công cụ ống cuộn
Cụm đầu máy bao gồm Van một chiều kép, Ngắt kết nối thủy lực hạng nặng và Van tuần hoàn kích hoạt kép.Thiết kế nhỏ gọn của Motorhead Assembly cho chiều dài tổng thể ngắn hơn tổng chiều dài của các bộ phận riêng lẻ thông thường.Nó là lựa chọn lý tưởng để cắt, phay và đánh cá.
Chỉ bằng cách thả một quả bóng và cắt các chốt, tay áo của ống kẹp mới có thể dịch chuyển, cho phép ống kẹp và ống phụ trên cùng tách ra.Ống bọc piston được cân bằng áp suất, do đó áp suất bên trong không ảnh hưởng đến cấu hình thủy lực và các giá trị cắt.Khả năng mômen xoắn cao đạt được thông qua răng truyền động mômen dương giữa phần trên cùng và thân chính của dụng cụ.Do đó, ngắt kết nối thủy lực hạng nặng là lý tưởng phù hợp cho các hoạt động khoan ống xoắn có mô-men xoắn cao, hạng nặng, nơi cần có hiệu suất và độ bền tối đa.
Đặc điểm kỹ thuật củaLắp ráp đầu máy hạng nặng
OD | TÔI | Kích thước bóng | Cổ cá | Độ dài trang điểm | Điều kiện làm việc | Sự liên quan |
1-3 / 4 " | 0,393 " | 5/8 " | 2 " | 28,9 " | STD | 1 "SA MT |
2-1 / 8 " | 0,551 " | 3/4 " | 2 " | 31,5 " | STD | 1-1 / 2 "SA MT |
2-7 / 8 " | 0,787 " | 1 " | 3 ” | 40,4 " | STD | 2-3 / 8 "PAC |
3-1 / 8 " | 0,875 " | 1-1 / 8 " | 3 " | 42.4 " | STD | 2-3 / 8 "PAC |
1-3 / 4 " | 0,393 " | 5/8 " | 2 ” | 28,9 " | H, S | 1AMMT |
2-1 / 8 " | 0,551 " | 3/4 " | 2 " | 31,5 " | HS | 1-1 / 2 "SA MT |
2-7 / 8 " | 0,787 " | 1 " | 3 " | 40,4 " | H, S | 2-3 / 8 "PAC |
3-1 / 8 " | 0,875 " | 1-1 / 8 " | 3 " | 42,4 ” | H, S | 2-3 / 8 "PAC |
Nhập tin nhắn của bạn