
Grub Screw Connector Thru Công cụ ống cho Chuỗi công cụ ống cuộn
Người liên hệ : LEE
Số điện thoại : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 BỘ | Giá bán : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Ván ép | Thời gian giao hàng : | 30-50 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, D / P | Khả năng cung cấp : | 10 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO, API | Số mô hình: | Ngắt kết nối thủy lực Drop Ball |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | Ngắt kết nối thủy lực Drop Ball | Đăng kí: | Công cụ ống cuộn |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Hoạt động ống cuộn ống xuống | Vật chất: | Thép hợp kim |
Kích thước: | 1 1/16 "- 3 1/8" | Sự liên quan: | AMMT, PAC |
điều kiện làm việc: | Dầu khí & dịch vụ H2S | Vận chuyển: | 20-30 ngày |
Làm nổi bật: | 1 Dụng cụ ống cuộn 1/16 ",Dụng cụ làm ống cuộn 45000lbs,Ngắt kết nối thủy lực quả bóng thả |
Mô tả sản phẩm
Ngắt kết nối thủy lực Drop Ball cho chuỗi công cụ ống cuộn
Ngắt kết nối thủy lực Drop Ball cho phép chuỗi dụng cụ tách ra tại một điểm xác định trước thông qua việc triển khai một quả bóng thả / chuyến đi thích hợp qua ống cuộn.Quả cầu rơi nằm trên ống bọc pít-tông, tạo ra áp suất ngược đủ để cắt các chốt và ngắt kết nối dụng cụ.Khi điều này xảy ra, ống bọc pít-tông sẽ đẩy dụng cụ ra ngoài để đảm bảo ngắt kết nối sạch, và lưu thông ngay lập tức trở lại dây dao, cung cấp dấu hiệu bề mặt về ngắt kết nối dương.Tất cả các ống bọc pít-tông và bóng thả được trả lại bề mặt, để lại một cổ cá tiêu chuẩn bên trong GS cho mục đích lấy lại.
Đặc điểm kỹ thuật củaNgắt kết nối thủy lực Drop Ball
Kích thước CT | OD | TÔI | Sự liên quan | Áp lực vận hành | Nhiệt độ.Xếp hạng | Sức căng | Dịch vụ | Kết thúc cổ | Kích thước bóng thả | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16 ” | 1,687 ” | 0,469 ” | AMMT 1 ” | 5000psi | 0-400F | 45000lbs | Bình thường | 1,38 ” | 5/8 ” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8 ” | 2.125 ” | 0,469 ” | 1 1/2 ”AMMT | 5000psi | 0-400F | 50000lbs | Bình thường | 1,38 ” | 5/8 ” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8 ” | 2,875 ” | 0,875 ” | 2 3/8 ”PAC | 5000psi | 0-400F | 75000lbs | Bình thường | 2,31 ” | 15/16 ” | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8 ” | 3.125 ” | 1 ” | 2 3/8 ”PAC | 5000psi | 0-400F | 85000lbs | Bình thường | 2,31 ” | 1 1/8 ” | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16 ” | 1,687 ” | 0,469 ” | AMMT 1 ” | 5000psi | 0-400F | 42000lbs | H2S | 1,38 ” | 5/8 ” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8 ” | 2.125 ” | 0,469 ” | 1 1/2 ”AMMT | 5000psi | 0-400F | 48000lbs | H2S | 1,38 ” | 5/8 ” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8 ” | 2,875 ” | 0,875 ” | 2 3/8 ”PAC | 5000psi | 0-400F | 70000lbs | H2S | 2,31 ” | 15/16 ” | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8 ” | 3.125 ” | 1 ” | 2 3/8 ”PAC | 5000psi | 0-400F | 75000lbs | H2S | 2,31 ” | 1 1/8 ” |
Nhập tin nhắn của bạn